Thursday Morning--Ashfield RSL Club |
1 | Wei LU WCG2423548 | 1575 |
2 | Stephanine PAI WCG1822683 | 920 |
3 | Linda PANG WCG1321468 | 890 |
4 | Ada CHEUNG WCG2423434 | 870 |
5 | Xinan HE WCG2323271 | 835 |
6 | Shujin LI WCG1722514 | 825 |
7 | Fung Sim CHEUNG WCG1922956 | 810 |
8 | Chenzhen XU WCG2223133 | 720 |
9 | Danyi WU WCG1622275 | 680 |
10 | Kit Mi FOK WCG1321324 | 675 |
Thursday Afternoon--Ashfield RSL Club |
1 | Peter CHEUNG WCG1321022 | 1600 |
2 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 1310 |
2 | Guilan WU WCG1522038 | 1310 |
4 | Woon Sun TSUI WCG1321463 | 1220 |
5 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 1115 |
6 | Chingsee SUN WCG1321283 | 965 |
7 | Ka Bun NG WCG1421576 | 955 |
8 | Yangjuan FU WCG1421680 | 880 |
8 | Henry CHOI WCG1321080 | 880 |
10 | Lisa Tsui Peng CHIANG WCG1421932 | 825 |
Thursday Night--Ashfield RSL Club |
1 | Ameeda CHEUNG WCG1321323 | 1305 |
2 | Peter CHEUNG WCG1321022 | 1205 |
3 | Yin CHEN WCG1722448 | 965 |
4 | Pengying ZHOU WCG1822768 | 740 |
5 | Yaling LI WCG1922983 | 690 |
6 | Chun Kong SHUM WCG1421558 | 665 |
6 | Meng HAN WCG1722561 | 665 |
8 | Xuefeng WAN WCG1923065 | 635 |
9 | Binh DU WCG1421566 | 630 |
10 | Yi Feng HU WCG1822699 | 600 |