- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周一早上--Strathfield Sports Club | ||
| 1 | HongFang SHI WCG2023190 | 980 |
| 2 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 900 |
| 3 | JINHUA WEI WCG2423465 | 695 |
| 4 | Xin QU WCG2423442 | 665 |
| 5 | Baoquan CAO WCG1722506 | 595 |
| 6 | Yi Feng HU WCG1822699 | 475 |
| 7 | Haiyu LIU WCG2123126 | 470 |
| 8 | Anan XU WCG1421592 | 365 |
| 9 | Yanming YAN WCG1822837 | 350 |
| 10 | Binh DU WCG1421566 | 325 |
| 周一下午--Strathfield Sports Club | ||
| 1 | Yaling LI WCG1922983 | 1350 |
| 2 | Lai Yin CHUI WCG1522134 | 1085 |
| 3 | Binh DU WCG1421566 | 970 |
| 4 | Huihuang LI WCG2423435 | 820 |
| 5 | Wei LU WCG2423548 | 770 |
| 6 | Yu Hua ZHAO WCG1321421 | 710 |
| 7 | Qinghua ZHANG WCG2323412 | 545 |
| 8 | Wei Wei CHEN WCG2223140 | 500 |
| 9 | Aihua NI WCG1822670 | 450 |
| 10 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 425 |
| 周一下午--Canada Bay Club | ||
| 1 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1195 |
| 2 | Christopher PANG WCG1321377 | 925 |
| 3 | Loretta Yuk LAU WCG2423362 | 895 |
| 4 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 805 |
| 5 | Huang Dai HO WCG1321320 | 770 |
| 6 | Susanna CHOI WCG1321380 | 675 |
| 7 | Weihong TAN WCG2523522 | 430 |
| 8 | Johnny CHONG WCG1321165 | 380 |
| 9 | Hoong Ghee WONG WCG1622247 | 340 |
| 9 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 340 |
| 周一晚上--Canada Bay Club | ||
| 1 | Lihua LIU WCG1421838 | 1075 |
| 2 | Binh DU WCG1421566 | 925 |
| 3 | HAN CHONG WCG2523555 | 820 |
| 4 | Louis LEUNG WCG1321318 | 670 |
| 5 | Anlin CHU WCG2523467 | 610 |
| 6 | Wai Kwan KWAN WCG1622310 | 600 |
| 7 | Sylvia CHONG WCG1321085 | 450 |
| 8 | Susanna LO WCG1321299 | 415 |
| 9 | Michael HO WCG1321348 | 395 |
| 10 | Ng CHER CHAIR WCG1321028 | 385 |
- 微信公众号





