- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周三下午--Magpie Sports Club | ||
| 1 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 785 |
| 2 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 625 |
| 3 | Yin CHEN WCG1722448 | 590 |
| 4 | Thieu Quyen TANG WCG1421564 | 565 |
| 5 | Guilan WU WCG1522038 | 555 |
| 6 | Xiaona DUAN WCG2423581 | 495 |
| 7 | Rongrong WAN WCG2423492 | 305 |
| 8 | Henry CHAI WCG1522070 | 265 |
| 9 | Juliana Sau King SZETO WCG1722375 | 250 |
| 10 | GANSHENG CHEN WCG2223176 | 245 |
| 周三晚上--The Epping Club | ||
| 1 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1125 |
| 2 | Xueji HUANG WCG1522067 | 985 |
| 3 | Xiao Lin ZHANG WCG2323144 | 840 |
| 4 | Guilan WU WCG1522038 | 750 |
| 5 | Liling ZHANG WCG2623654 | 670 |
| 6 | Yvonne LEE WCG1321068 | 645 |
| 7 | Hou Yun KONG WCG1522037 | 640 |
| 8 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 630 |
| 9 | Sau Lin LI WCG1321144 | 545 |
| 10 | Kevin LUONG WCG1421563 | 445 |
- 微信公众号





