- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 星期天早上--The Epping Club | ||
| 1 | Guilan WU WCG1522038 | 1060 |
| 2 | Shue CHEN WCG2123103 | 845 |
| 3 | Zhongli WANG WCG1622278 | 770 |
| 4 | Wei LU WCG2423548 | 635 |
| 5 | Yu Hua HU WCG1722389 | 630 |
| 6 | Chih Peng HSIEH WCG1622321 | 625 |
| 7 | Ming Ming PAN WCG2123125 | 620 |
| 8 | Xueji HUANG WCG1522067 | 615 |
| 9 | Dorothy MAK WCG1321228 | 595 |
| 10 | Wing Seung LEUNG WCG1722566 | 510 |
| 星期日下午--The Epping Club | ||
| 1 | Zhuoren CHEN WCG2123102 | 1150 |
| 2 | Yongbai YIN WCG1822831 | 835 |
| 3 | Kathy ZHANG WCG1922885 | 770 |
| 4 | Meihua ZHENG WCG1421715 | 710 |
| 5 | XiaoMing JIAN WCG2423355 | 575 |
| 6 | Fengjuan LI WCG2223201 | 545 |
| 6 | Huang Dai HO WCG1321320 | 545 |
| 8 | Wei LU WCG2423548 | 505 |
| 9 | Lawrence NG WCG1822677 | 475 |
| 10 | Ying CHEN WCG2223158 | 455 |
- 微信公众号





