- 新聞
- 2019 Wenty Leagues Club 麻将大赛前16名选手
| Name | Ranking |
| William WU | 1 |
| Chris CHAN | 2 |
| Mei DONG | 3 |
| Jianjie GUO | 4 |
| Shirley CHAN | 5 |
| Ken ZHAO | 6 |
| Meihong LAO | 7 |
| Hoong Ghee WONG | 8 |
| Name | Ranking |
| Ping HU | 9 |
| Qiulin LIANG | 10 |
| Yuan Zhen HE | 11 |
| Lynda LEE | 12 |
| Hoy Jan CHAI | 13 |
| Peter LEUNG | 14 |
| Hui Fen DAI | 15 |
| Kanbai HUANG | 16 |
- 2019 Canley Heights RSL麻将大赛前32名
| 名字 | 排名 |
| Anh CHANG | 1 |
| Henry CHOI | 2 |
| Mary WONG | 3 |
| Vera WU | 4 |
| Shihao ZHOU | 5 |
| Nhi Thuan HUYNH | 6 |
| Yvonne LEE | 7 |
| Jingru ZOU | 8 |
| Constance LIM | 9 |
| Dayong LIU | 10 |
| Lai CHU | 11 |
| Powan MA | 12 |
| Johnny CHONG | 13 |
| Junwu HUANG | 14 |
| Mei LI | 15 |
| Xiu Rong LU | 16 |
| 名字 | 排名 |
| Edmond WONG | 17 |
| Dorothy MAK | 18 |
| Ying LI | 19 |
| Julie TO | 20 |
| Linda PANG | 21 |
| Lihua LIU | 22 |
| Xiaohui HUANG | 23 |
| Peter CHEUNG | 24 |
| Elian CHAN | 25 |
| Susanna TINYOW | 26 |
| Nelson MAK | 27 |
| Wu SUN | 28 |
| Hing SUM | 29 |
| Sau Lin LI | 30 |
| Wen GU | 31 |
| Amy WONG | 32 |
- 2019 Canterbury Hurlstone Park RSL 麻将大赛 $40000 前16名
| 名字 | 排名 |
| Wai Kwan Kwan | 1 |
| Julie Leung | 2 |
| Aiqi CHANG | 3 |
| Chung CHOI | 4 |
| Margaret Wen GUO | 5 |
| Lau SHIUKAI | 6 |
| Leon Zili HUANG | 7 |
| Nelson MARK | 8 |
| Kent Koon Keung LAU | 9 |
| Junwu HUANG | 10 |
| Connie-SH FUNG | 11 |
| Linda PANG | 12 |
| Christopher PANG | 13 |
| Ben LIU | 14 |
| Jinqiu SONG | 15 |
| Rongsheng QIU | 16 |
- 會員登錄
- 近期賽況
| 周四早上--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | HUIZHI HUANG WCG2323188 | 1515 |
| 2 | Rongrong WAN WCG2423492 | 1270 |
| 3 | Tong XU WCG1421716 | 1215 |
| 4 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 1155 |
| 5 | Jue LI WCG2423558 | 990 |
| 6 | Yaling LI WCG1922983 | 985 |
| 7 | Chenzhen XU WCG2223133 | 955 |
| 8 | Baoquan CAO WCG1722506 | 940 |
| 9 | Jianlin ZHU WCG1421590 | 925 |
| 10 | Chun Ching CHAN WCG2423568 | 840 |
| 星期四的下午--Ashfield RSL Club | ||
| 1 | Dingzhi YANG WCG1822709 | 2275 |
| 2 | Boli WANG WCG2023119 | 1855 |
| 2 | Shun Gui PENG WCG2323386 | 1855 |
| 4 | Dorothy MAK WCG1321228 | 1845 |
| 5 | Xiaohui HUANG WCG1321433 | 1460 |
| 6 | Ka Bun NG WCG1421576 | 1285 |
| 7 | Huang Dai HO WCG1321320 | 1150 |
| 8 | Demei QI WCG1622268 | 1045 |
| 9 | Hsiu Chuan HUANG WCG1722490 | 920 |
| 10 | Susanna CHOI WCG1321380 | 840 |
- 微信公众号





